| 
 LETO 2025 VILA KERAS LOKACIJA: u glavnoj ulici - I red vila - direktni pogled more 
 | VILA KERAS | 
Za sopstveni prevoz cena aranžmama se umanjuje za 30€ po plativoj osobi osim u smenama označenim * u kojima nema umanjenja
| VILA KERAS | |||||||||||||
| STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | |||||||||||
| 27.05. | 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | ||
| 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | 24.09. | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI SA UKLJUČENIM AUTOBUSKIM PREVOZOM | |||||||||||||
| 1/2 STD SV | 2 | 150* | 185 | 250 | 265 | 275 | 330 | 370 | 370 | 355 | 290 | 240 | 175* | 
Za sopstveni prevoz cena aranžmama se umanjuje za 30€ po plativoj osobi osim u smenama označenim * u kojima nema umanjenja
| POPUSTI I DOPLATE: | ||||||||||||||||||
| dete kao dodatna osoba | prvo dete do 6 godina starosti plaća samo prevoz i koristi zajednički ležaj | |||||||||||||||||
| jedna osoba u 1/2 STD | doplata 70% na cenu aranžmana važi za sve smene i putnik ima jedno mesto u autobusu | |||||||||||||||||
| klima-uređaj | uračunat u cenu | |||||||||||||||||
| spajanje smena | - u slučaju spajanju smena, cena se umanjuje za 30€ po osobi na ukupnu cenu paket aranžmana, osim u smenama označenim zvezdicom - u slučaju spajanja smena od kojih je jedna sa zvezdicom a druga bez cena se umanjuje za 30€ - u slučaju sopstvenog prevoza nema umanjenja cene | |||||||||||||||||
| 
 VILA NADIA EVIJA EDIPSOS LETO 2025 
 LOKACIJA: centar 
 | VILA NADIA | 
Za sopstveni prevoz cena aranžmama se umanjuje za 30€ po plativoj osobi osim u smenama označenim * u kojima nema umanjenja
| VILA NADIA | ||||||||||||||
| STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | ||||||||||||
| 27.05. | 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | 24.09. | ||
| 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | 24.09. | 04.10. | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI SA UKLJUČENIM AUTOBUSKIM PREVOZOM | ||||||||||||||
| 1/2 STD | 2 | 165* | 190 | 240 | 250 | 265 | 295 | 315 | 315 | 310 | 275 | 230 | 195 | 150* | 
| 1/2+1 STD | 2 | 165* | 190 | 240 | 250 | 265 | 295 | 315 | 315 | 310 | 275 | 230 | 195 | 150* | 
| 1/3 APP | 3 | 155* | 175 | 220 | 225 | 240 | 270 | 290 | 290 | 280 | 250 | 215 | 180 | 140* | 
| 1/4 APP | 4 | 140* | 155 | 190 | 200 | 210 | 230 | 245 | 245 | 240 | 215 | 190 | 160 | 125* | 
| 
 VILA PELAGINOS  LETO 2025 LOKACIJA: u centru | VILA PELAGINOS | 
Za sopstveni prevoz cena aranžmama se umanjuje za 30€ po plativoj osobi osim u smenama označenim * u kojima nema umanjenja
| VILA PELAGINOS | |||||||||||||
| STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | |||||||||||
| 27.05. | 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | ||
| 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | 24.09. | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI SA UKLJUČENIM AUTOBUSKIM PREVOZOM | |||||||||||||
| 1/2 STD SV | 2 | 150* | 185 | 255 | 265 | 275 | 330 | 370 | 370 | 355 | 290 | 240 | 175* | 
| 1/3 STD SV | 3 | 135* | 160 | 210 | 220 | 225 | 270 | 300 | 300 | 290 | 240 | 205 | 150* | 
| 1/2 STD BV | 2 | 140* | 175 | 245 | 255 | 265 | 320 | 360 | 360 | 345 | 280 | 230 | 165* | 
| 1/3 STD BV | 3 | 125* | 150 | 200 | 210 | 215 | 260 | 290 | 290 | 280 | 230 | 195 | 140* | 
| EDIPSOS   VILA KAPOLOS   LETO 2025 LOKACIJA: u centru | VILA KAPOLOS | 
Za sopstveni prevoz cena aranžmama se umanjuje za 30€ po plativoj osobi osim u smenama označenim * u kojima nema umanjenja
| VILA KAPOLOS | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | ||||||||||||
| 27.05. | 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | 24.09. | ||
| 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | 24.09. | 04.10. | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI SA UKLJUČENIM AUTOBUSKIM PREVOZOM | ||||||||||||||
| 1/2 STD | 2 | 175* | 195 | 250 | 265 | 275 | 310 | 330 | 330 | 320 | 285 | 240 | 200 | 155* | 
| 1/3 STD | 3 | 145* | 165 | 210 | 215 | 225 | 250 | 265 | 265 | 255 | 225 | 195 | 170 | 135* | 




